
A partir do dia 14 de junho, os condutores que trafegam pela Rota dos Coqueiros, uma das principais vias de acesso às praias do Litoral Sul de Pernambuco, vão pagar mais caro pelo pedágio.
A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) autorizou, na quarta-feira (28), o reajuste anual de 8,89% nas tarifas cobradas nas praças de pedágio administradas pela concessionária da Rota dos Coqueiros. Com a mudança, o valor básico para automóveis, caminhonetes e furgões passa de R$ 9 para R$ 9,80 em dias úteis, e de R$ 13,50 para R$ 14,70 nos finais de semana e feriados.
Outras categorias de veículos, como caminhões, ônibus e motocicletas, também terão reajustes proporcionais (veja a tabela completa abaixo).
Segundo a Arpe, o aumento leva em conta a correção pelo IPCA, prevista contratualmente, além de um reequilíbrio financeiro autorizado com base nas regras da Parceria Público-Privada (PPP) firmada com o Governo de Pernambuco.
Confira os novos valores da Rota dos Coqueiros
Categoria | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Rodagem | Multiplicador | Dia Útil (R$) | Fim de Semana e Feriado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete, furgão | 2 | Simples | 1 | R$ 9,80 | R$ 14,70 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, furgão | 2 | Dupla | 2 | R$ 19,60 | R$ 29,40 |
| 3 | Caminhão, ônibus, semirreboque | 3 | Dupla | 3 | R$ 29,40 | R$ 44,10 |
| 4 | Caminhão com reboque ou semirreboque | 4 | Dupla | 4 | R$ 39,20 | R$ 58,80 |
| 5 | Caminhão com reboque ou semirreboque | 5 | Dupla | 5 | R$ 49,00 | R$ 73,50 |
| 6 | Caminhão com reboque ou semirreboque | 6 | Dupla | 6 | R$ 58,80 | R$ 88,20 |
| 7 | Automóvel ou caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 14,70 | R$ 22,10 |
| 8 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2 | R$ 19,60 | R$ 29,40 |
| 9 | Motocicleta, motoneta, bicicleta a motor | 2 | Simples | 0,5 | R$ 4,90 | R$ 7,40 |
Leia mais:










