TAG
consumo nos lares
Consumo nos lares cresce 2,47% no primeiro semestre
A previsão da Abras é de que o consumo dos lares continue em alta com datas que são importantes para as vendas como a Black Friday e as festas de fim de ano
- Publicidade -
O Portal de Economia e Negócios do Nordeste
TAG
Consumo nos lares cresce 2,47% no primeiro semestre
© Movimento Econômico 2025
Endereço: Rua do Brum, 248, Recife Antigo, CEP: 50030-260, Recife-PEContato comercial /Whatsapp: 81 99999-3435
CEO: Patricia Raposo - [email protected] | Editor: Paulo Goethe - [email protected] | Diretora Comercial: Luciana Cordeiro – [email protected]
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


